поверхностный дренаж и водоотвод
системы водоотвода
ливневые системы

производство и продажа
дренажного оборудования
для поверхностного водоотвода

 
   
Наш телефон (495) 792-13-89

Поверхностный водоотвод

Бетонные и полимербетонные каналы
Класс нагрузки Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Цена, руб
A-C DN-100 Канал бетонный мелкосидящий 1000 135 125 19 380
A-C DN-100 Канал бетонный мелкосидящий 1000 135 80 15 360

 

Каналы супер-серии

Каналы полимербетонные
Класс нагрузки Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Цена, руб
D-E DN-100 Канал полимербетонный 1000 150 306 18 2200
F DN-100 Решетка чугунная щелевая 500 140 25 8 900
D-E DN-150 Канал полимербетонный 1000 210 270 28 3130
D-E DN-150 Решетка чугунная щелевая 500 200 30 10 1240
F DN-150 Канал полимербетонный 1000 215 270 42 3230
F DN-150 Решетка чугунная щелевая 500 200 30 12 1320
D-E DN-200 Канал полимербетонный 1000 260 300 39 3840
D-E DN-200 Решетка чугунная щелевая 500 250 35 15 1800
F DN-200 Канал полимербетонный 1000 260 300 48 3940
F DN-200 Решетка чугунная щелевая 500 245 35 17 2200
D-E DN-300 Канал полимербетонный 1000 360 365 55 5400
D-E DN-300 Решетка чугунная щелевая 500 350 35 20 2800
F DN-300 Канал полимербетонный 1000 360 365 67 5500
F DN-300 Решетка чугунная щелевая 500 345 35 24 3200
Каналы бетонные
Класс нагрузки Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Цена, руб
D-E DN-100 Канал бетонный 1000 160 225 53 380
D-E DN-100 Решетка чугунная щелевая 500 153 25 5 450
D-E DN-150 Канал бетонный 1000 250 325 95 3230
D-E DN-150 Решетка чугунная щелевая 500 237 30 10 1240
F DN-150 Канал бетонный 1000 250 325 95 3940
F DN-150 Решетка чугунная щелевая 500 237 30 12 1320
D-E DN-200 Канал бетонный 1000 330 410 127 3940
D-E DN-200 Решетка чугунная щелевая 500 317 35 17 1800
F DN-200 Канал бетонный 1000 330 410 127 3940
F DN-200 Решетка чугунная щелевая 500 317 35 19 2200
D-E DN-300 Канал бетонный 1000 430 550 210 5500
D-E DN-300 Решетка чугунная щелевая 500 417 35 28 3200
F DN-300 Канал бетонный 1000 430 550 220 5500
F DN-300 Решетка чугунная щелевая 500 417 35 28 3200
F DN-500 Канал бетонный 1000 630 550 340 11500
F DN-500 Решетка чугунная щелевая 500 617 35 50 5200
Область применения Характеристики Комплектация
- пешеходные парковые зоны
- частные домовладения
- грузовые терминалы
- аэропорты
- места с высокой проходимостью тяжелого транспорта
- места с ограниченной глубиной установки
- высокая прочность
- долговечность
- простота монтажа
- решетка чугунная
- решетка оцинкованная
Канал бетонный Канал бетонный Канал бетонный

 

 

       
made by webSman

© ООО “Геммадренаж” 2009г.